| Servicio | Técnica | Fundamento | Equipo |
| **** Elementos en agua dulce **** |
| Cadmio | Digestión ácida con horno de microondas EPA 3051, NMX-AA-051-SCFI-2001 | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Calcio | Digestión ácida c/horno de microondas EPA 3051, NMX-AA-051-SCFI-2001 | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Cobre | Digestión ácida con horno de microondas EPA 3051, NMX-AA-051-SCFI-2001 | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida. | Absorción atómica |
| Fierro | Digestión ácida con horno de microondas EPA 3051, NMX-AA-051-SCFI-2001 | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Magnesio | Digestión ácida con horno de microondas EPA 3051, NMX-AA-051-SCFI-2001 | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Manganeso | Digestión ácida con horno de microondas EPA 3051, NMX-AA-051-SCFI-2001 | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Níquel | Digestión ácida con horno de microondas EPA 3051, NMX-AA-051-SCFI-2001 | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Plomo | Digestión ácida con horno de microondas EPA 3051, NMX-AA-051-SCFI-2001 | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Potasio | Digestión ácida con horno de microondas EPA 3051, NMX-AA-051-SCFI-2001 | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Sodio | Digestión ácida c/horno de microondas EPA 3051, NMX-AA-051-SCFI-2001 | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Zinc | Digestión ácida con horno de microondas EPA 3051, NMX-AA-051-SCFI-2001 | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| **** Elementos en agua marina **** |
| Cadmio | Extracción por quelanates APDC- MIBK | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Calcio | Aspiración directa con modificadores | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Cobre | Extracción por quelanates APDC- MIBK | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Fierro | Extracción por quelanates APDC- MIBK | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Magnesio | Aspiración directa con modificadores | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Níquel | Extracción por quelanates APDC- MIBK | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Plomo | Extracción por quelanates APDC- MIBK | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Potasio | Aspiración directa con modificadores | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Sodio | Aspiración directa con modificadores | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Zinc | Extracción por quelanates APDC- MIBK | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| **** Elementos en suelos y tejidos **** |
| Cadmio | Digestión ácida c/horno de microondas EPA 3051 | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Calcio extracto acuoso | Digestión ácida c/horno de microondas EPA 3051 | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Cobre | Digestión ácida c/horno de microondas EPA 3051 | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Fierro | Digestión ácida c/horno de microondas EPA 3051 | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Magnesio extracto acuoso | Digestión ácida c/horno de microondas EPA 3051 | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Manganeso | Digestión ácida c/horno de microondas EPA 3051 | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Niquel | Digestión ácida c/horno de microondas EPA 3051 | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Plomo | Digestión ácida c/horno de microondas EPA 3051 | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Potasio extracto acuoso | Digestión ácida c/horno de microondas EPA 3051 | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |
| Sodio extracto acuoso | Digestión ácida c/horno de microondas EPA 3051 | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida. | Absorción atómica |
| Zinc | Digestión ácida c/horno de microondas EPA 3051 | Se basa en la generación de átomos en estado basal y en la medición de la cantidad de energía absorbida | Absorción atómica |